使用区分 | 使用期間 | ランク | 映像内容 | 基本料 | 秒単価 | |
フッテージ使用権貸出(秒単位) | ||||||
番組 番組配信 VP 展示映像 Web | 1回 再放送は使用秒数×0.5 (1年以内) | A | 一般映像 (国内・海外) | ¥50,000 (海外メディアは¥60,000) | (SD) ¥1,000/¥2,000 (HD) ¥3,000 | |
B | 野生動物 水中撮影 | (SD) ¥3,000 (HD) ¥4,000 | ||||
C | 国内空撮 | (SD) ¥3,000 (HD) ¥5,000 | ||||
D | 希少映像、過去空撮 海外空撮、フィルム素材 | (SD・HD) ¥6,000 | ||||
フッテージ使用権貸出(秒単位) | ||||||
CM 映画 | 3ヶ月 期間中 | A | 一般映像 (国内・海外) | ¥100,000 | (SD) ¥8,000 (HD) ¥15,000 | |
B | 野生動物 水中撮影 | (SD) ¥10,000 (HD) ¥18,000 | ||||
C | 国内空撮 | (SD) ¥18,000 (HD) ¥20,000 | ||||
D | 希少映像、過去空撮 海外空撮、フィルム素材 | (SD・HD) ¥24,000 | ||||
※Web.CM基本料=¥80,000 秒単価=上記Web.料金と同額。 | ||||||
CM | 2クール以降 | ◆2クール⇒基本料+(使用料×1.5)◆3クール⇒基本料+(使用料×1.75) | ||||
CM 長期使用作品 | 1年 | 基本料 +(使用料× 2) | ||||
パッケージ商品 | 発売期間中 | 基本料+(使用料× 2) | ||||
番組見逃し配信 (本放送有) | TVer NHK+ | 〜1か月未満 | 本放送料金とは別に ・(使用秒数)×0.5 | |||
Paravi hulu FOD TELASA等 | 〜1か月未満1か月以上 | 本放送料金とは別に ・1か月〜3か月未満(使用秒数)×1 ・3か月〜6か月未満(使用秒数)×1.5 ・6か月〜1年未満(使用秒数)×2 | ||||
パッケージ使用権貸出(月単位) | ||||||
パッケージ貸出 | 有料イベント | 1か月 | 上記使用区分「番組」の基本料金 + 月¥100,000(10分毎) | |||
無料イベント | 1か月 | 上記使用区分「番組」の基本料金 + 月¥50,000(10分毎) |
※表示は全て税抜価格です。 |